Цены на семена газонных трав
11 готовых смесей и 7 трав по отдельности: назначение, состав в процентах и ориентир по цене. Точную цену на ваш объем назовем по телефону или в ответ на заказ.
| Смесь / трава | Назначение | Состав | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| УниверсальныйРоссия | 30 г/м2 | Универсальный | Овсяница луговая 30 %, Тимофеевка луговая 30 %, Райграс пастбищный 30 %, Райграс однолетний 10 % | по запросу | |
| Оптима (Россия)Россия | 30 г/м2 | Универсальный | Овсяница луговая 40 %, Тимофеевка луговая 40 %, Райграс пастбищный 20 % | по запросу | |
| Дачный (Россия)Россия | 30 г/м2 | Дача | Овсяница красная 45 %, Овсяница луговая 25 %, Райграс многолетний 20 %, Мятлик луговой 10 % | по запросу | |
| Орнаментал (Россия)Россия | 30 г/м2 | Универсальный | Овсяница красная 45 %, Райграс пастбищный 45 %, Мятлик 10 % | по запросу | |
| Элитный премиумРоссия | 35 г/м2 | Дача, загородный дом | Райграс пастбищный 50 %, Овсяница красная 25 %, Мятлик луговой 25 % | по запросу | |
| Шедоу (Дания)Дания | 40 г/м2 | Теневой | Овсяница красная 40 %, Овсяница красная волосовидная 25 %, Райграс пастбищный 20 %, Овсяница овечья 10 %, Мятлик обыкновенный 5 % | по запросу | |
| СанШайн (Дания)Дания | 35 г/м2 | Светолюбивый | Овсяница тростниковая 45 %, Райграс пастбищный 25 %, Овсяница красная 20 %, Мятлик луговой 10 % | по запросу | |
| Спортивный премиумРоссия | 45 г/м2 | Спорт | Овсяница красная 60 %, Райграс пастбищный 25 %, Мятлик луговой 15 % | по запросу | |
| Дачный премиумРоссия | 30 г/м2 | Дача | Овсяница красная 75 %, Мятлик луговой 25 % | по запросу | |
| Дорожная смесь N1 (Россия)Россия | 40 г/м2 | Дорожная | Тимофеевка, Овсяница луговая, Ежа, Полевица | по запросу | |
| Дорожная смесь N2 (Россия)Россия | 40 г/м2 | Укрепление склонов | Овсяница луговая, Тимофеевка, Пырей, Костер | по запросу | |
| Мятлик луговойPoa pratensis | 20 г/м2 | Семена вида | плотность, восстановление | по запросу | |
| Овсяница краснаяFestuca rubra | 30 г/м2 | Семена вида | тень, засуха, бедные почвы | по запросу | |
| Овсяница луговаяFestuca pratensis | 30 г/м2 | Семена вида | неприхотливость, зимостойкость | по запросу | |
| Райграс пастбищныйLolium perenne | 40 г/м2 | Семена вида | быстрые всходы, нагрузка | по запросу | |
| Полевица побегоноснаяAgrostis stolonifera | 10 г/м2 | Семена вида | плотный низкий дерн | по запросу | |
| Тимофеевка луговаяPhleum pratense | 20 г/м2 | Семена вида | зимостойкость | по запросу | |
| Белый клеверTrifolium repens | 15 г/м2 | Семена вида | азот для почвы, без стрижки | по запросу |
Ориентиры по типам газона
Цены "от" за килограмм
Элитныйот 730 руб/кг
Теневойот 660 руб/кг
Партерныйот 730 руб/кг
Спортивныйот 830 руб/кг
Футбольныйот 830 руб/кг
Для ленивыхот 990 руб/кг
Сеяный (универсальный)от 330 руб/кг
Точная цена зависит от смеси, объема и партии.
ОптОтдельный телефон оптового отдела. Смеси по заявке под характеристики почв.
Сколько килограммов брать?2-5 кг на сотку в зависимости от типа газона.Калькулятор
Вопросы о ценах
Почему цены по запросу?
Цена зависит от смеси, объема и партии. Позвоните или отправьте заказ с сайта - назовем цену на ваш объем.
С какого объема опт?
Условия опта называет оптовый отдел: +7 (930) 709-04-00. Можно отправить запрос со страницы "Оптовикам".
Входит ли доставка в цену?
Нет, доставку считаем отдельно под ваш объем и город. Поставляем газонные травы в города России.
Есть ли цены "от"?
Да, ориентиры по типам газона - в таблице ниже: от 330 руб/кг за сеяный (универсальный) газон до 990 руб/кг за газон для ленивых.